

Bei der Berechnung der für Ihr Projekt benötigten Menge kann es von Vorteil sein, die Masse und Dichte eines bestimmten Produkts zu kennen.
Nachfolgend haben wir eine Dichteübersicht der vielen Materialien erstellt, die hier bei Havehandel.dk bestellt werden können.
Produkt | Kategorie | m³ / Tonne | Tonne / m³ |
Estrichkies 0-8 mm | Sand und Kies | 0,625 m³ pro Tonne | 1,6 Tonnen pro m³ |
Rindenschnitzel | Rindenschnitzel | 3,33 m³ pro Tonne | 0,3 Tonnen pro m³ |
Fliesensand 0-4 mm | Sand und Kies | 0,625 m³ pro Tonne | 1,6 Tonnen pro m³ |
Granitsplitt grau 11-16 mm | Graue Granitsplitter | 0,625 m³ pro Tonne | 1,6 Tonnen pro m³ |
Granitsplitt grau 16-32 mm | Graue Granitsplitter | 0,625 m³ pro Tonne | 1,6 Tonnen pro m³ |
Granitsplitt grau 8-11 mm | Graue Granitsplitter | 0,625 m³ pro Tonne | 1,6 Tonnen pro m³ |
Granitsplitt grau-schwarz 16-22 mm | Schwarze Granitsplitter | 0,625 m³ pro Tonne | 1,6 Tonnen pro m³ |
Granitsplitt weiß 11-16 mm | Granitsplitter | 0,625 m³ pro Tonne | 1,6 Tonnen pro m³ |
Granitsplitt hellgrau 11-16 mm | Graue Granitsplitter | 0,625 m³ pro Tonne | 1,6 Tonnen pro m³ |
Granitsplitt rot Mix 8-16 mm | Granitsplitter | 0,625 m³ pro Tonne | 1,6 Tonnen pro m³ |
Granitsplitt schwarz 11-16 mm | Granitsplitter | 0,625 m³ pro Tonne | 1,6 Tonnen pro m³ |
Granitsplitt schwarz 32-64 mm | Granitsplitter | 0,625 m³ pro Tonne | 1,6 Tonnen pro m³ |
Granitsplitt schwarz 8-11 mm | Granitsplitter | 0,625 m³ pro Tonne | 1,6 Tonnen pro m³ |
Harped Boden | Erde und Mulch | 0,66 m³ pro Tonne | 1,5 Tonnen pro m³ |
Heckenmulch | Boden und Boden | 0,95 m³ pro Tonne | 1,05 Tonnen pro m³ |
Hochbeeterde | Erde und Mulch | 1,05 m³ pro Tonne | 0,95 Tonnen pro m³ |
Hochbeeterde Bio | Boden und Boden | 1,05 m³ pro Tonne | 0,95 Tonnen pro m³ |
Bodenverbesserung | Erde und Mulch | 3 m³ pro Tonne | 0,32 Tonnen pro m³ |
Kakaoschalensplitter | Holzhackschnitzel / Rindenschnitzel | 5,88 m³ pro Tonne | 0,175 Tonnen pro m³ |
Nussstein 16-32 mm | Sand und Kies | 0,625 m³ pro Tonne | 1,6 Tonnen pro m³ |
Pegstone 90-150 mm | Sand und Kies | 0,625 m³ pro Tonne | 1,6 Tonnen pro m³ |
Rasendüngung / Top-Dressing | Erde und Mulch | 1,17 m³ pro Tonne | 0,85 Tonnen pro m³ |
Zierrinde | Kiefernrinde | 3,33 m³ pro Tonne | 0,3 Tonnen pro m³ |
Rosenland | Erde und Mulch | 1,25 m³ pro Tonne | 0,8 Tonnen pro m³ |
Sandkastensand 0-2 mm | Sand und Kies | 0,625 m³ pro Tonne | 1,6 Tonnen pro m³ |
Stabilisierter Kies 0-32 mm | Sand und Kies | 0,625 m³ pro Tonne | 1,6 Tonnen pro m³ |
Steinmehl grau 0-2 mm | Steinmehl | 0,625 m³ pro Tonne | 1,6 Tonnen pro m³ |
Steinmehl schwarz 0-2 mm | Steinmehl | 0,625 m³ pro Tonne | 1,6 Tonnen pro m³ |
Strandsand 0-2 mm | Sand und Kies | 0,625 m³ pro Tonne | 1,6 Tonnen pro m³ |
Gießmasse 0-11 mm | Sand und Kies | 0,625 m³ pro Tonne | 1,6 Tonnen pro m³ |
Gießereisand 0-4 mm | Sand und Kies | 0,625 m³ pro Tonne | 1,6 Tonnen pro m³ |
Saurer Boden | Erde und Mulch | 1,05 m³ pro Tonne | 0,95 Tonnen pro m³ |
Holzspäne | Holzspäne | 0,3 Tonnen pro m³ | |
Wärmebehandelter Kompost | Erde und Mulch | 2,22 m³ pro Tonne | 0,45 Tonnen pro m³ |
Wenn Sie Hilfe bei einer Berechnung benötigen oder Fragen zu unseren Produkten haben, können Sie uns gerne kontaktieren.
Sie können auch unsere Mengenrechner .